详情
参数
尺寸(长*宽*高) | 尺寸(长*宽*高) | 额定载客量 | 2人 |
前后轴距 | 1350毫米 | 自重能力 | ≤200公斤 |
空车质量(不含蓄电池) | 55公斤 | 梯度 | ≤20° |
电机类型 | 17英寸轮毂(17*1.85)鼓式制动电机 | 前照明灯具 | 八颗灯珠LED珠江广场灯 |
权力 | 1KW | 尾灯 | 集成尾灯 |
额定电压 | 48V/60V/72V | 前铝轮 | 1.85*17铝合金车轮 |
控制器 | 12管直流无引线正弦波控制器 | 前后真空轮胎 | 前2.25*17后2.25-17 |
最大扭矩 | 100牛顿米 | 前减震器 | 负载王液压冲击L=700mm |
欠压保护值 | 40V/50V/60V | 后双管液压减震器 | 320 |
过电流保护值 | 32A | 最小离地间隙 | 200毫米 |
最大设计速度 | 48V/45Km/h | 前后制动器 | 前/后鼓式制动器 |
60V/50Km/h | 前后制动操作 | 前后把手手刹 | |
72V/55Km/h | 电池类型 | 免维护铅酸蓄电池/锂 | |
电池容量 | 铅酸蓄电池48V160V172V·22Ah锂电池72V60Ah |
广东省深圳市光明区公明街道上村社区民生大道2-170号108室
Copyright © 深圳市朝源新能源科技有限公司 版权所有